جزئیات محصول:
|
تضمین: | 6 ماه | وزن (کیلوگرم): | 0.25 |
---|---|---|---|
بازرسی تصویری: | ارائه شده | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
محل اصلی: | چین | brand name: | ZHIJING |
نام محصول: | ماشین آلات فرآیند مواد غذایی OEM چاقوها و تیغه ها کیفیت خوبی دارند | مواد: | HSS |
مواد اختیاری: | مواد مورد نیاز | سختی: | 60-68 HRA |
درخواست: | صنعت بسته بندی | اندازه: | 10-1100 میلی متر |
کیفیت: | تضمین شده است | سفارشی کردن: | موجود است |
زمان تحویل: | 8 روز کاری | ||
برجسته کردن: | تیغ ماشین بسته بندی,تیغه های ماشین بسته بندی,تیغه ماشین بسته بندی hss,oem packaging machine blades,hss packing machine blade |
ورق ترکیب مواد | ||||||||||||||||||
مواد | C | آره | م | Cr | W | P | S | V | مو | |||||||||
6CrW2si | 0.55-065 | 0.50 تا 0.80 | ≤0.40 | 1.00-130 | 2.00-270 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85-095 | 1.20-160 | 0.30 به صفر60 | 0.95-1.25 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45-170 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-12.5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-030 | 0.40 به صفر60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-045 | 0.80-1.20 | 0.20-050 | 4.75-550 | 1.۱۰-۱75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-045 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-025 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-055 | 0.50 به 0.80 | <0.40 | 1.00-130 | 2.00-250 | <0.030 | <0.030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80 ۰90 | 0.20 ۰45 | 0.15 ۰40 | 3.80440 | 5.۵۰۶75 | ≤0.030 | <0.030 | 1.75 ¢2.20 | 4.۵۰۵50 | |||||||||
تفاوت درجه جهانی فولاد | ||||||||||||||||||
چین | ایالات متحده | ژاپن | آلمان فرانسه | فرانسه | انگلستان | آی اس او | ||||||||||||
GB | ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | BS | آی اس او | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | BSI |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 13585957372