جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محل اصلی: | شانگهای، چین | تضمین: | 6 ماه |
---|---|---|---|
بازرسی تصویری: | ارائه شده | گزارش آزمایش ماشین: | در دسترس نیست |
اجزای اصلی: | تیغه | نوع: | قطعات دایره ای |
brand name: | ZHIJING | درخواست: | برش لاستیکی |
نام محصول: | تیغه گرد | مواد: | کاربید تونستن |
سختی: | HRC70-90 | دقت، درستی: | تقدم بالا |
ویژگی: | چاقو برش | بسته بندی: | بسته بندی کارتن |
گواهینامه: | ISO9001 | مقدار تولیدی: | 10 تکه |
OEM و ODM: | قابل قبول | شرایط: | جدید |
صنایع قابل استفاده: | فروشگاه های پوشاک ، فروشگاه های ساختمانی ، کارخانه تولید ، فروشگاه های تعمیر ماشین آلات ، کارخانه غذ | مکان نمایشگاه: | هيچکدوم |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 | ضمانت اجزای اصلی: | 6 ماه |
برجسته کردن: | تیغه بشقاب hrc70,ISO9001 تیغه بشقاب,تیغه نردبان گرد hrc70,iso9001 dish blade,hrc70 round saw blade |
نام محصول | تیغه های چرخ دار از قطعات ماشین آلات برش کننده برای برش لاستیک |
درخواست | چاقوی برش برای صنعت لاستیک |
نام تجاری | ژيجنگ |
مشخصات تیغه ها | ||||||||
نوع تیغه | بیرون | داخل | ضخامت | اندازه | ||||
mm | mm | mm | ||||||
چاقوهای کاغذی پایه | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
چاقو برای کارتون لوله دار | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
سطل دایره ای از نوار/سری قطعات پارچه | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
تیغ برش از فولیک مس/فولیک آلومینیوم | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
چاقو برای صنایع بسته بندی/برقی | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 13585957372