جزئیات محصول:
|
تضمین: | 6 ماه | وزن (کیلوگرم): | 1 |
---|---|---|---|
بازرسی تصویری: | ارائه شده | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
محل اصلی: | شانگهای، چین | brand name: | ZHIJING |
نام: | HSS Round Cutting Blades سفارش سفارشی کیفیت خوب پذیرفته شده است | مواد: | HSS ، یا در صورت نیاز |
درخواست: | کاغذ ، بسته بندی | پوشش: | می تواند در صورت لزوم بپوشد |
مواد اختیاری: | مواد مورد نیاز | نوع: | تیغ برنده |
بسته بندی: | بسته بندی ساده | کیفیت: | تضمین |
اندازه: | 105*78*1.2 میلی متر | شرایط: | جدید |
صنایع قابل استفاده: | فروشگاه های پوشاک ، مغازه های ساختمانی ، کارخانه تولید ، فروشگاه های تعمیر ماشین آلات ، کارخانه غذا | مکان نمایشگاه: | هيچکدوم |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 | ||
برجسته کردن: | تیغ برش کاغذ hss,تیغه های برش گرد hss,hss round cutting blades |
نام | تیغ برش گرد برای کاغذ |
ویژگی | 1مقاومت بسیار عالی در برابر سایش از آلیاژ SKH با کیفیت بالا 2: فوق العاده تیز ، محصولات صاف و بدون خمیر 3: سختی: hrc58-87, 4: دقت: 0.002mm محدوده ضخامت:2mm~100.0mm) |
مواد | فولاد ابزار آلیاژ فولاد ولتفرم، HSS، |
استفاده | برش برای کاغذ یا مواد دیگر |
خدمات | OEM و ODM |
تحویل | زمان تحویل معمولا 40 روز است |
بسته بندی | جعبه چوبی از پلاستیک فلمی |
مشخصات (ملی متر) | قطر خارج | قطر داخلی | ضخامت |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
تماس با شخص: Mr. Lily
تلفن: 13585957372